
EFFETTI AMBIENTALI COMPLESSIVI DEL SISTEMA IDROELETTRICO SARCA MOLVENO– TORBOLE
| ambiente | fattore dell'alterazione | effetti dell'alterazione |
| Laghi d’alta quota dell’alto bacino del Sarca | Costruzione ed attività delle opere di regolazione del livello idrometrico e di presa attive secondo il modello “lavandino su numerosi laghi della Val Genova e di Campiglio (S.Giulano , Serodoli, Ritorto) |
sconvolgimento dell'assetto fisico ed ecologico, naturalmente assai stabile,dei vulnerabili laghi di alta quota. Sconvolgimento dei cicli del plancton e dell’intera rete trofica Riduzione/estinzione di popolazioni ittiche di grande interesse naturalistico (Salmerino alpino) |
| affluenti maggiori del Sarca Sarca di Nambrone, Sarca di Genova, Sarca di Campiglio) | Opere di presa sul tratto inferiore dei tre affluenti maggiori del fiume Sarca | Prosciugamento del tratto terminale (fatti salvi i rilasci sperimentali) Interruzione della continuità fisica dei maggiori affluenti del Sarca Interruzione della continuità biologica Soppressione della risalita riproduttiva dei salmonidi Riduzione della capacità ittiogenica |
| Torrente Sarca di Genova | Serbatoio idroelettrico “Vasca della Val Genova” | Prosciugamento del tratto terminale (fatti salvi i rilasci sperimentali) Interruzione della continuità fisica dei maggiori affluenti del Sarca Interruzione della continuità biologica Soppressione della risalita riproduttiva dei salmonidi Riduzione della capacità ittiogenica |
| Affluenti minori del Fiume Sarca di tutto il versante destro della Val Rendena | Galleria di gronda che percorre il versante captando totalmente le portate dei rivi affluenti ( Torrente Arnò, Torrente Bedù di Pelugo, Torrente Bedù di Vigo, ecc) | Prosciugamento totale a valle delle prese su 10 affluenti minori Drastica riduzione delle portate naturali nel tratto inferiore Estinzione totale delle comunità animali acquatiche immediatamente a valle delle opere di presa Forte semplificazione e riduzione delle comunità animali acquatiche nei tratti inferiori . Riduzione della capacità di autodepurazione |
| Lago di Molveno | Costruzione delle opere di regolazione idraulica e di presa | Svaso totale del lago in occasione della costruzione delle opere Estinzione pressoché totale dell’idrofauna lacustre Estinzione di tutte le popolazioni ittiche più esigenti da un punto di vista ecologico e , in particolare , del pregiato Salmerino alpino Alterazione chimica e fisica dei fondali in occasione dello svaso Alterazione del sistema naturale dei deflussi superficiali e ,soprattutto, sotterranei |
| Lago di Molveno | Attività delle opere di regolazione idraulica e di presa | Escursioni quotidiane e stagionali del livello idrometrico Forte incremento del ricambio idrico Immissione costante di acque fredde e cariche di limi glaciali Immissione di acque di qualità chimica sensibilmente differente rispetto agli apporti naturali Deposito sui fondali di cospicui volumi di limo glaciale Forte alterazione del regime termico delle acque Riduzione delle temperature massime estive Alterazione della naturale stratificazione termica estiva Riduzione qualitativa e quantitativa del plancton vegetale e animale Sconvolgimento permanente delle reti trofiche Scomparsa della vegetazione riparia naturale Alterazione dei siti riproduttivi di gran parte delle specie ittiche del lago Soppressione pressoché totale delle possibilità riproduttive per molte specie ittiche autoctone Riduzione della capacità ittiogenica |
| Torrente Ambiez e Torrente Algone | Galleria di gronda che percorre il versante captando totalmente le portate nella parte superiore dei due torrenti | Prosciugamento totale immediatamente a
valle delle prese
Drastica riduzione delle portate naturali nel tratto inferiore Estinzione totale delle comunità animali acquatiche immediatamente a valle delle opere di presa Forte semplificazione e riduzione delle comunità acquatiche nei tratti inferiori Riduzione della capacità di autodepurazione
|
| Torrente Ambiez e Rio Bondai | Galleria di gronda che percorre il versante captando totalmente le portate nella parte inferiore dei due torrenti | Prosciugamento totale immediatamente a
valle delle prese
Estinzione totale delle comunità animali acquatiche immediatamente a valle delle opere di presa Forte semplificazione e riduzione delle comunità acquatiche nei tratti inferiori Riduzione della capacità di autodepurazione Incremento della concentrazione degli inquinanti provenienti da scarichi civili (S.Lorenzo in Banale) nel tratto inferiore
|
| Torrente Ambiez e Rio Bondai | Sistema di prese idriche sugli affluenti maggiori e minori | Forte riduzione della portata media
Forte riduzione, localmente totale, della portata minima Riduzione del trasporto solido e dell’apporto chimico dalla parte superiore del bacino del Sarca Incremento della concentrazione degli inquinanti provenienti dagli scarichi civili ( Pinzolo, ecc.) Riduzione della superficie di insediamento dei macroinvertebrati bentonici Riduzione della capacità di autodepurazione Forte scadimento della qualità delle acque Forte riduzione della capacità ittiogenica Riduzione o estinzione delle specie ittiche pregiate tipiche del fiume |
| associazione lago Molveno : statuto | ||||